Demografi Penduduk
Penduduk
641
Kepala Keluarga
185
Laki-laki
378
Perempuan
263
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 19 | 3 | 22 |
| 4 - 5th | 6 | 9 | 15 |
| 6 - 12th | 56 | 27 | 83 |
| 13 - 16th | 43 | 29 | 72 |
| 17th | 8 | 6 | 14 |
| 18 - 25th | 44 | 31 | 75 |
| 26 - 30th | 30 | 24 | 54 |
| 31 - 35th | 23 | 27 | 50 |
| 36 - 40th | 31 | 25 | 56 |
| 41 - 65th | 103 | 75 | 178 |
| 66 - 70th | 5 | 3 | 8 |
| 71 - 80th | 6 | 3 | 9 |
| > 80th | 4 | 1 | 5 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
